Darryl Bootland R 26 475000* 1 44 52 50 63 69 75 61 70 29 49 60 70 48 69 61
Matt Foy R 24 450000* 1 64 66 62 59 59 60 70 64 68 47 51 60 64 59 63
Pavel Datsyuk C 29 3900000 1 78 86 83 67 70 62 83 71 83 80 66 68 82 66 77
Kip Miller L 38 450000 1 60 73 69 52 52 49 73 72 88 64 72 62 67 51 67
Kirk Maltby L 34 1368000 1 57 56 65 77 77 75 78 68 54 55 73 83 59 76 71
Jiri Fischer D 27 1444000 1 50 50 50 76 76 87 76 76 51 60 74 76 50 79 71
Chris Chelios D 45 850000 1 47 53 57 81 84 73 63 71 43 52 91 79 52 79 71
Danny Markov D 31 2500000 1 42 59 57 78 79 83 75 78 62 55 72 79 52 80 72
Brian Rafalski D 34 4200000 1 69 81 77 79 80 69 88 93 85 55 66 77 75 76 79
Dominik Hasek G 42 750000 1 78 72 63 73 76 77 72 84 76 74 75 66 71 75 76
Tous signer pour 3 ans au montant qu'ils veulent