Sean McAslan R ROC 28 94500* 1 45 47 46 48 50 46 52 42 65 44 42 45 46 48 51
Scott Sheppard R ROC 24 330000 1 44 49 46 48 47 43 51 47 58 52 44 52 46 46 52
Ruslan Bernikov R ROC 30 88500* 1 48 47 47 38 31 36 49 32 80 37 14 51 47 35 48
Frank Littlejohn R ROC 31 300000 1 21 29 23 42 38 42 45 46 10 23 43 47 24 40 41
Danny Battochio G ROC 22 330000 1 61 67 60 62 66 65 59 46 70 48 58 46 62 64 62
Jesse Boulerice L ROC 29 450000 1 25 30 29 67 68 80 60 70 30 54 62 70 28 71 60
Andrew Peters L 27 460000* 1 50 45 55 65 68 79 66 65 36 54 61 70 50 70 64
Alexandre Bolduc C ROC 22 100500* 1 43 49 50 48 47 40 58 45 40 41 36 33 47 45 49
Michael Ryan C ROC 27 135000* 1 57 58 63 49 56 47 64 56 69 61 65 62 59 50 61
Ryan Rorabeck C ROC 23 85500* 1 45 40 38 38 40 41 41 39 88 41 40 40 41 39 47
Sergei Chubykin C ROC 23 85500* 1 40 40 48 42 43 50 45 42 74 56 40 41 42 45 51
Trevor Baker C ROC 29 320000 1 38 43 42 42 43 41 57 65 27 43 41 49 41 42 49
Jonathan Lehun C ROC 24 135000* 1 40 53 40 42 42 50 55 61 46 45 40 44 44 44 50
Blair Yaworski C ROC 22 85500* 1 46 46 43 48 48 62 48 48 68 50 40 41 45 52 54
Linus Persson L ROC 22 285000 1 57 46 44 50 49 46 51 50 81 62 40 42 49 48 54
Janne Jokila L ROC 25 285000 1 52 45 40 40 40 40 40 47 77 45 40 40 45 40 49
Sam Paolini L ROC 27 135000* 1 30 34 31 52 51 54 59 61 61 43 44 46 31 52 50
signe les toute comme il veulent