Kyle Brodziak C HAM 23 157800* 2 55 58 57
Robert Nilsson C HAM 22 942400 3 60 64 61
Marc-Antoine Pouliot C HAM 22 282720* 3 59 68 69
Benoit Pouliot L HOU 20 255000* 4 52 53 54 47 46 43 57 54 65 46 55 51 53 45 58
Je montes
Marty Reasoner C 30 950000 3 61 70 68
Petr Nedved C 35 2356000 2 71 72 78
Matthew Lombardi C 25 800000 2 68 74 78 69 69 60 88 74 72 75 55 64 73 66 73
Jean-François Jacques L 22 600000* 3 59 58 61
Je descend