Conférence de l'Est
Saison 10 derniers
MJ V D DP Pts B BC V D DP
01. Pittsburgh Penguins 79 46 26 7 99 242 210 8 2 0
02. Montréal Canadiens 79 44 25 10 98 253 220 6 3 1
03. Caroline Hurricanes 79 42 31 6 90 242 239 7 2 1
04. New Jersey Devils 78 43 28 7 93 198 189 4 5 1
05. Ottawa Sénateurs 79 42 29 8 92 252 240 5 4 1
06. New York Rangers 78 40 27 11 91 203 191 5 3 2
07. Philadelphie Flyers 79 40 28 11 91 241 229 5 2 3
08. Boston Bruins 79 40 28 11 91 208 215 4 3 3
09. Washington Capitals 79 40 31 8 88 231 228 8 2 0
10. Buffalo Sabres 79 37 30 12 86 247 236 5 3 2
11. Toronto Maple Leafs 79 36 33 10 82 225 245 6 4 0
12. Floride Panthers 79 36 34 9 81 208 218 6 3 1
13. New York Islanders 79 34 37 8 76 189 235 2 7 1
14. Atlanta Thrashers 79 32 39 8 72 208 268 2 7 1
15. Tampa Bay Lightning 78 31 38 9 71 219 251 5 4 1
Conférence de l'Ouest
Saison 10 derniers
MJ V D DP Pts B BC V D DP
01. Detroit Red Wings 79 52 20 7 111 248 175 7 2 1
02. San Jose Sharks 79 48 21 10 106 213 183 8 0 2
03. Minnesota Wild 80 43 28 9 95 217 213 6 2 2
04. Anaheim Ducks 80 45 27 8 98 198 186 7 2 1
05. Dallas Stars 79 43 29 7 93 232 199 2 6 2
06. Colorado Avalanche 80 42 31 7 91 223 214 5 4 1
07. Calgary Flames 79 40 29 10 90 218 221 4 6 0
08. Vancouver Canucks 79 39 30 10 88 209 202 4 6 0
09. Nashville Predators 79 39 31 9 87 222 221 4 5 1
10. Edmonton Oilers 80 40 34 6 86 231 247 6 3 1
11. Chicago Blackhawks 79 38 33 8 84 229 228 5 4 1
12. Phoenix Coyotes 79 37 36 6 80 206 222 3 6 1
13. Columbus Blue Jackets 79 34 33 12 80 190 208 4 5 1
14. St. Louis Blues 78 31 35 12 74 193 229 2 6 2
15. Los Angeles Kings 79 31 41 7 69 222 255 4 4 2
Dernière mise à jour le 31/3/2008, 18h10